
Libertad
EDEVD
Resultados recentes · todas competiçõesÚltimo resultado
Fim
LigaPro Serie A
Libertad1
Manta FC2
Temporada indisponível
Últimos jogos
Próximos jogos
Sem próximos jogos encontrados.
Elenco da temporada
Últimos 300 dias · todas competições| Jogador | Jogos | Min.▾ | G | Nota | Retrospecto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 540′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | ||
| 6 | 6 | 540′ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.73 | ||
7 Ivan Zambrano(C×6) M | 6 | 6 | 538′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | |
17 | 6 | 5 | 460′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | |
36 | 5 | 5 | 416′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 4 | 356′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 6 | 5 | 349′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.53 | ||
33 | 5 | 3 | 317′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
Formações usadas
Últimos 300 dias · todas competições- 4-5-12 jogos33%
- 5-3-22 jogos33%
- 3-4-31 jogo17%
- 4-4-21 jogo17%
Árbitros mais frequentes
Últimos 300 dias · todas competiçõesCartões dados especificamente a este time sob cada árbitro.
| Árbitro | Jogos | 🟨/jogo | 🟥/jogo |
|---|---|---|---|
| Yael Falcon Perez | 1 | 3.00 | 0.00 |

