CONMEBOL Libertadores, Group H · Rodada 2

Libertad

Rosario Central
Libertad tenta consolidar vantagem no Grupo H da Libertadores contra o Rosario Central
Com 48,8% de chance de vitória, o mandante busca deixar a zona de risco e subir na tabela
No próximo dia 15 de abril, às 22h, Libertad recebe o Rosario Central em partida ainda sem estádio definido, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. O duelo tem peso extra: o paraguaio quer garantir os três pontos para fugir da zona de classificação tardia, enquanto o argentino ainda busca reagir após um início irregular.
O que está em jogo
A competição está nos primeiros passos, mas a classificação já começa a tomar forma. O Libertad soma três pontos, mas ainda ocupa a segunda colocação do grupo, atrás do LDU, que também tem três. O Rosario Central, com nada na conta, precisa pontuar para não ficar preso na parte de baixo da tabela, onde a pressão aumenta a cada rodada.
Probabilidades
48.8%Libertad
22.8%Rosario CentralComo os times chegam
O retrospecto recente do Libertad não inspira confiança: quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, incluindo perdas apertadas contra Universidad Central (1x3) e Cerro Porteño (2x3). Já o Rosario Central tem um balanço mais equilibrado, com duas vitórias, um empate e duas derrotas, destacando a vitória sobre o Atlético Tucumán (2x1) e o Banfield (2x1). Ambos os lados mostram vulnerabilidades defensivas, mas o argentino tem conseguido converter oportunidades em gols.
Forma Recente
Libertad
Rosario Central
Análise tática
Taticamente, o Libertad deve buscar a solidez em casa, embora os números indiquem que o risco de tropeçar ainda é real, com 28,4% de chances de empate. O Rosario Central pode apostar na transição rápida, como fez contra o Independiente del Valle, que terminou sem gols. A probabilidade de vitória do visitante está em 22,8%, mas uma boa postura defensiva pode tornar o empate a alternativa mais viável para ambos os lados.
Médias da Temporada
Resumo da partida
Finalizações
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Universidad Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | LDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Club Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Mirassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Peñarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Independiente del Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CA Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Junior Barranquilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Bolívar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Platense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Club Always Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Cusco FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Gols por Faixa de Minuto
O cenário da partida
Com a vantagem estatística levemente a favor do mandante, a partida tem tudo para ser disputada nos dois extremos do campo. Se o Libertad conseguir impor ritmo e aproveitar o fator casa, tem boa chance de levar os três pontos e subir na classificação. Por outro lado, o Rosario Central tem a motivação de sair da zona de desvantagem, e um resultado positivo pode mudar o rumo da campanha. O duelo promete ser um teste de resistência e estratégia para os dois clubes que ainda buscam definir suas trajetórias na Libertadores.
Artilheiros
Libertad
Rosario Central