Voltar para jogos
44.8%Barcelona SC Guayaquil
30.2%Universidad Católica
CONMEBOL Libertadores, Group D · Rodada 3
quinta-feira, 30 de abril de 202600:00
Probabilidades
44.8%Barcelona SC Guayaquil=
25.0%Empate
30.2%Universidad CatólicaSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
Barcelona SC GuayaquilNeutro
DefOfe
Universidad CatólicaNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
Barcelona SC Guayaquil
DDVDV
D3-1vs Macará
D3-0vs Boca Juniors
V2-1vs Leones del Norte
D0-1vs Cruzeiro
V0-2vs LDU
Aprov: 40%GM: 5GS: 8
Universidad Católica
VVDVV
V1-2vs Cruzeiro
V3-4vs Audax Italiano
D1-2vs Boca Juniors
V6-1vs Palestino
V1-3vs Cobresal
Aprov: 80%GM: 16GS: 8
Médias da Temporada
Barcelona SC GuayaquilUniversidad Católica
Resumo da partida
37.40Posse de bola41.00
0.80Grandes chances2.50
3.60Escanteios5.00
0.68Gols esperados0.84
11.60Faltas14.00
2.60Cartões amarelos4.00
Finalizações
2.20Chutes no gol3.50
11.60Total de chutes9.50
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | LDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Club Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | CA Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 3 | Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Universidad Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Junior Barranquilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Gols por Faixa de Minuto
Barcelona SC GuayaquilUniversidad Católica
1
1-15
0
1
16-30
1
0
31-45
0
0
46-60
0
0
61-75
0
0
76-90
2
Artilheiros
Barcelona SC Guayaquil
Héctor Villalba⚽ 1
Milton Celiz⚽ 1
Universidad Católica
Jimmy Martínez⚽ 1
Juan Ignacio Díaz⚽ 1
Justo Giani⚽ 1