Voltar para jogos
45.6%Deportes Tolima
24.8%Coquimbo Unido
CONMEBOL Libertadores, Group B · Rodada 3
quarta-feira, 29 de abril de 202602:00
Probabilidades
45.6%Deportes Tolima=
29.6%Empate
24.8%Coquimbo UnidoSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
Deportes TolimaNeutro
DefOfe
Coquimbo UnidoNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
Deportes Tolima
VDDEE
V2-0vs Deportivo Pereira
D3-1vs Nacional
D1-0vs Deportivo Pasto
E0-0vs Universitario de Deportes
E2-2vs Independiente Santa Fe
Aprov: 33%GM: 5GS: 6
Coquimbo Unido
VEVVV
V0-2vs Universitario de Deportes
E1-1vs Nacional
V3-2vs Cobresal
V2-1vs Deportes Concepción
V0-1vs Huachipato
Aprov: 87%GM: 9GS: 4
Médias da Temporada
Deportes TolimaCoquimbo Unido
Resumo da partida
56.40Posse de bola50.00
2.40Grandes chances2.00
3.40Escanteios6.50
1.13Gols esperados1.85
12.40Faltas15.50
3.25Cartões amarelos1.50
Finalizações
4.60Chutes no gol5.00
9.00Total de chutes10.50
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | LDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Club Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | CA Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 3 | Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Universidad Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Junior Barranquilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Gols por Faixa de Minuto
Deportes TolimaCoquimbo Unido
0
1-15
1
0
16-30
0
1
31-45
0
0
46-60
1
1
61-75
0
2
76-90
1
Artilheiros
Deportes Tolima
Brayan Rovira⚽ 1
Junior Hernández⚽ 1
Juan Torres⚽ 1
Kelvin Florez⚽ 1
Coquimbo Unido
Manuel Fernández⚽ 1
Cristián Zavala⚽ 1
Nicolás Johansen⚽ 1