Voltar para jogos
35.0%Alianza Atlético de Sullana
35.4%Macará
CONMEBOL Sudamericana, Group A · Rodada 3
sexta-feira, 01 de maio de 202602:00
Probabilidades
35.0%Alianza Atlético de Sullana=
29.6%Empate
35.4%MacaráSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
Alianza Atlético de SullanaNeutro
DefOfe
MacaráNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
Alianza Atlético de Sullana
DDEEE
D0-1vs Sport Boys
D2-1vs América de Cali
E1-1vs Tigre
E2-2vs Club Atlético Grau
E1-1vs Universidad Técnica de Cajamarca
Aprov: 20%GM: 5GS: 7
Macará
VVDED
V3-1vs Barcelona SC Guayaquil
V0-1vs Tigre
D2-1vs Guayaquil City
E1-1vs América de Cali
D0-1vs Aucas
Aprov: 47%GM: 6GS: 5
Médias da Temporada
Alianza Atlético de SullanaMacará
Resumo da partida
44.00Posse de bola46.67
3.00Grandes chances1.67
3.67Escanteios4.33
1.43Gols esperados0.69
16.00Faltas10.33
2.67Cartões amarelos2.00
Finalizações
4.67Chutes no gol2.67
13.67Total de chutes10.00
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | São Paulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Botafogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | Montevideo City Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | O'Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Macará | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Grêmio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2 | Audax Italiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Caracas F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Recoleta FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Barracas Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Alianza Atlético de Sullana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Blooming | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | Juventud de Las Piedras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Boston River | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Vasco da Gama | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Gols por Faixa de Minuto
Alianza Atlético de SullanaMacará
0
1-15
1
1
16-30
0
1
31-45
0
0
46-60
1
1
61-75
1
1
76-90
0
Artilheiros
Alianza Atlético de Sullana
Ariel Muñoz⚽ 1
Franco Coronel⚽ 1
Franchesco Flores⚽ 1
Valentín Robaldo⚽ 1
Macará
Gaston Blanc⚽ 1
Josen Escobar⚽ 1
Federico Paz⚽ 1