Voltar para jogos
45.2%Bolívar
24.4%Fluminense
CONMEBOL Libertadores, Group C · Rodada 3
quinta-feira, 30 de abril de 202622:00
Probabilidades
45.2%Bolívar=
30.4%Empate
24.4%FluminenseSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
BolívarNeutro
DefOfe
FluminenseNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
Bolívar
EVDVD
E1-1vs Deportivo La Guaira
V0-2vs Academia de Balompié Boliviano
D1-0vs Independiente Rivadavia
V5-2vs CDT Real Oruro
D5-1vs Sociedad Deportivo Quito
Aprov: 47%GM: 9GS: 9
Fluminense
VDDEE
V2-3vs Santos
D1-2vs Independiente Rivadavia
D1-2vs Flamengo
E0-0vs Deportivo La Guaira
E1-1vs Coritiba
Aprov: 33%GM: 6GS: 7
Médias da Temporada
BolívarFluminense
Resumo da partida
67.50Posse de bola67.50
1.50Grandes chances0.50
8.00Escanteios4.50
1.36Gols esperados1.19
8.50Faltas9.50
0.50Cartões amarelos0.50
Finalizações
4.50Chutes no gol8.00
16.50Total de chutes19.50
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | LDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Club Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | CA Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 3 | Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Universidad Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Junior Barranquilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Gols por Faixa de Minuto
BolívarFluminense
0
1-15
1
0
16-30
0
0
31-45
0
0
46-60
0
0
61-75
0
1
76-90
0
Artilheiros
Bolívar
Dorny Romero⚽ 1
Fluminense
Guilherme Arana⚽ 1