Voltar para jogos
50.0%O'Higgins
29.2%Boston River
CONMEBOL Sudamericana, Group C · Rodada 3
quarta-feira, 29 de abril de 202602:00
Probabilidades
50.0%O'Higgins=
20.8%Empate
29.2%Boston RiverSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
O'HigginsNeutro
DefOfe
Boston RiverNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
O'Higgins
VDDVV
V2-3vs Cobresal
D2-0vs São Paulo
D0-2vs Huachipato
V2-0vs Millonarios
V2-1vs Audax Italiano
Aprov: 60%GM: 7GS: 7
Boston River
VDDDV
V1-0vs Cerro Largo
D1-0vs Millonarios
D2-0vs Defensor Sporting
D0-1vs São Paulo
V4-1vs Montevideo Wanderers
Aprov: 40%GM: 5GS: 5
Médias da Temporada
O'HigginsBoston River
Resumo da partida
48.50Posse de bola38.67
3.50Grandes chances0.50
7.50Escanteios3.33
1.34Gols esperados0.50
10.50Faltas10.67
3.00Cartões amarelos1.33
Finalizações
4.00Chutes no gol1.33
13.00Total de chutes9.00
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | São Paulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Botafogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | Montevideo City Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | O'Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Macará | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Grêmio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2 | Audax Italiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Caracas F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Recoleta FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Barracas Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Alianza Atlético de Sullana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Blooming | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | Juventud de Las Piedras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Boston River | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Vasco da Gama | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Gols por Faixa de Minuto
O'HigginsBoston River
1
1-15
0
0
16-30
0
0
31-45
0
0
46-60
0
0
61-75
0
1
76-90
1
Artilheiros
O'Higgins
Arnaldo Castillo⚽ 1
Francisco González⚽ 1
Boston River
Fredy Martínez⚽ 1