Voltar para jogos
42.4%CA Lanús
26.6%LDU
CONMEBOL Libertadores, Group G · Rodada 3
terça-feira, 28 de abril de 202622:00
Probabilidades
42.4%CA Lanús=
31.0%Empate
26.6%LDUSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
CA LanúsNeutro
DefOfe
LDUNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
CA Lanús
VVDED
V1-0vs Club Always Ready
V1-0vs Banfield
D1-0vs Mirassol
E0-0vs Platense
D2-1vs Argentinos Juniors
Aprov: 47%GM: 3GS: 3
LDU
VVDVD
V0-2vs Independiente del Valle
V2-0vs Mirassol
D1-0vs Delfín
V0-1vs Club Always Ready
D0-2vs Barcelona SC Guayaquil
Aprov: 60%GM: 5GS: 3
Médias da Temporada
CA LanúsLDU
Resumo da partida
60.00Posse de bola38.50
2.50Grandes chances1.00
9.50Escanteios4.00
1.40Gols esperados1.17
8.50Faltas12.50
1.00Cartões amarelos2.50
Finalizações
4.50Chutes no gol3.50
16.00Total de chutes16.50
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | LDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Club Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | CA Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 3 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 3 | Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 3 | Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Universidad Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Junior Barranquilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Gols por Faixa de Minuto
CA LanúsLDU
0
1-15
1
0
16-30
0
0
31-45
1
0
46-60
0
1
61-75
0
0
76-90
1
Artilheiros
CA Lanús
Yoshan Valois⚽ 1
LDU
José Quintero⚽ 1
Gabriel Villamil⚽ 1
Yerlin Quinonez⚽ 1