Foto, carreira e perfil técnico deste jogador estão sendo carregados — aparecem em alguns minutos.
Temporada
Jogos
10
Titular
5
Minutos
488
Nota média
6.70
Gols
2
Assistências
0
Finalizações
14
Acerto de passe
82%
Amarelos
1
Vermelhos
0
Min. por gol
244
Estatísticas avançadas
O detalhamento avançado (xG, passes decisivos, duelos) começa a aparecer a partir dos próximos jogos.
Forma recente
Média 6.68Nota nos últimos jogos
Últimos jogos
- 08/11vs OGC NiceLigue 10-283 min6.4
- 01/11@ Olympique LyonnaisLigue 10-269 min6.9
- 25/10vs LorientLigue 10-083 min6.7
- 18/10vs Olympique de MarseilleLigue 12-533 min6.6
- 10/10@ Stade BrestoisLigue 11-51G 62 min6.8
- 19/09vs TroyesLigue 12-01G 69 min7.4
- 12/09@ Le HavreLigue 10-019 min6.8
- 06/09vs Stade RennaisLigue 11-214 min6.4
- 29/08@ AuxerreLigue 13-123 min6.7
- 23/08vs LilleLigue 10-233 min6.3
Angers