Foto, carreira e perfil técnico deste jogador estão sendo carregados — aparecem em alguns minutos.
Temporada
Jogos
9
Titular
4
Minutos
443
Nota média
6.74
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
4
Acerto de passe
82%
Amarelos
0
Vermelhos
0
Min. por gol
443
Estatísticas avançadas
O detalhamento avançado (xG, passes decisivos, duelos) começa a aparecer a partir dos próximos jogos.
Forma recente
Média 6.72Nota nos últimos jogos
Últimos jogos
- 08/11vs OGC NiceLigue 10-212 min6.9
- 01/11@ Olympique LyonnaisLigue 10-284 min6.9
- 25/10vs LorientLigue 10-090 min6.8
- 18/10vs Olympique de MarseilleLigue 12-51G 90 min6.4
- 10/10@ Stade BrestoisLigue 11-545 min6.6
- 19/09vs TroyesLigue 12-013 min6.6
- 12/09@ Le HavreLigue 10-012 min6.7
- 06/09vs Stade RennaisLigue 11-212 min6.6
- 23/08vs LilleLigue 10-285 min7.2
- 17/05@ Stade BrestoisLigue 11-190 min7.6
Angers