Voltar para jogos
58.4%Leeds United
21.6%Burnley
Premier League · Rodada 35
sexta-feira, 01 de maio de 202619:00
Probabilidades
58.4%Leeds United=
20.0%Empate
21.6%BurnleySimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
Leeds UnitedNeutro
DefOfe
BurnleyNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
Leeds United
VVEEV
V3-0vs Wolverhampton
V1-2vs Manchester United
E0-0vs Brentford
E0-0vs Crystal Palace
V3-0vs Norwich City
Aprov: 73%GM: 8GS: 1
Burnley
DDEDD
D0-2vs Brighton & Hove Albion
D3-1vs Fulham
E0-0vs Bournemouth
D2-0vs Everton
D3-4vs Brentford
Aprov: 7%GM: 4GS: 11
Médias da Temporada
Leeds UnitedBurnley
Resumo da partida
46.08Posse de bola43.28
2.72Grandes chances1.64
4.65Escanteios3.92
1.57Gols esperados0.92
10.50Faltas9.92
1.80Cartões amarelos1.79
Finalizações
4.15Chutes no gol3.16
12.85Total de chutes9.64
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | 38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | 64 |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | 10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | 11 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 | 48 |
| 8 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | 48 |
| 9 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | 47 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | 6 | 47 |
| 11 | Sunderland | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 |
| 13 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 |
| 15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham United | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 |
Confronto Direto
0 vitórias Leeds United · 0 empates · 1 vitórias Burnley
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Burnley | 2-0 | Leeds United | - |
Gols por Faixa de Minuto
Leeds UnitedBurnley
6
1-15
2
6
16-30
5
11
31-45
7
5
46-60
5
7
61-75
4
7
76-90
10
Artilheiros
Leeds United
Dominic Calvert-Lewin⚽ 11
Noah Okafor⚽ 7
Lukas Nmecha⚽ 6
Brenden Aaronson⚽ 4
Anton Stach⚽ 4
Burnley
Zian Flemming⚽ 8
Jaidon Anthony⚽ 7
Lyle Foster⚽ 3
Lesley Ugochukwu⚽ 3
Josh Cullen⚽ 2