Voltar para jogos
48.8%Cienciano
22.8%Atlético Mineiro
CONMEBOL Sudamericana, Group B · Rodada 3
quinta-feira, 30 de abril de 202600:30
Probabilidades
48.8%Cienciano=
28.4%Empate
22.8%Atlético MineiroSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
CiencianoNeutro
DefOfe
Atlético MineiroNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Forma Recente
Cienciano
VEVVV
V2-0vs Academia Puerto Cabello
E1-1vs Juventud de Las Piedras
V3-2vs Asociación Deportiva Tarma
V3-0vs FC Cajamarca
V1-2vs Cusco FC
Aprov: 87%GM: 11GS: 4
Atlético Mineiro
VDDVV
V2-1vs Juventud de Las Piedras
D1-0vs Santos
D2-1vs Academia Puerto Cabello
V2-1vs Athletico
V0-4vs Chapecoense
Aprov: 60%GM: 9GS: 5
Médias da Temporada
CiencianoAtlético Mineiro
Resumo da partida
46.00Posse de bola61.00
3.00Grandes chances2.50
5.50Escanteios2.50
1.56Gols esperados0.82
10.00Faltas13.50
1.00Cartões amarelos2.00
Finalizações
4.50Chutes no gol4.50
13.00Total de chutes9.50
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | São Paulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | Botafogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | Montevideo City Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | O'Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Macará | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Grêmio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2 | Audax Italiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Caracas F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Recoleta FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Barracas Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Alianza Atlético de Sullana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Blooming | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | Juventud de Las Piedras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Club Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Boston River | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Vasco da Gama | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Gols por Faixa de Minuto
CiencianoAtlético Mineiro
1
1-15
0
0
16-30
1
0
31-45
1
0
46-60
0
0
61-75
0
2
76-90
1
Artilheiros
Cienciano
Carlos Garcés⚽ 2
Alejandro Hohberg⚽ 1
Atlético Mineiro
Dudu⚽ 1
Bernard⚽ 1
Mateo Cassierra⚽ 1