Back to matches
51.8%Fortaleza
22.6%Goiás
Brasileirão Série B · Round 7
Saturday, May 02, 202611:30 PM
Win Probability
51.8%Fortaleza=
25.6%Draw
22.6%GoiásSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
FortalezaNeutro
DefOfe
GoiásNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Recent Form
Fortaleza
WDWLW
W3-2vs Criciúma
D1-1vs América-RN
W0-1vs São Bernardo
L2-0vs Ceará
W2-1vs Juventude
Rate: 67%GF: 7GA: 6
Goiás
LLWDW
L0-2vs Cuiabá
L2-0vs Juventude
W1-0vs Criciúma
D2-2vs Londrina
W3-1vs América Mineiro
Rate: 47%GF: 6GA: 7
Season Averages
FortalezaGoiás
Match overview
49.00Ball possession53.80
1.50Big chances2.00
4.80Corner kicks4.00
0.92Expected goals1.14
19.60Fouls13.40
3.00Yellow cards2.00
Shots
3.20Shots on target2.00
12.80Total shots9.80
Standings
| Pos | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 2 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 3 | Ceará | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | Grêmio Novorizontino | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | Avaí | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Athletic Club | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Operário-PR | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 8 | Botafogo-SP | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 9 | São Bernardo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Criciúma | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Juventude | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Goiás | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 13 | Sport Recife | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Náutico | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Cuiabá | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Londrina | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 17 | Atlético Goianiense | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 18 | Ponte Preta | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 19 | CRB | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Goals by Minute Range
FortalezaGoiás
1
1-15
1
2
16-30
0
1
31-45
2
0
46-60
1
0
61-75
0
2
76-90
2
Top Scorers
Fortaleza
Bruno Alves⚽ 1
Luiz Fernando⚽ 1
Maílton⚽ 1
Juan Miritello⚽ 1
Ruan Rodrigues Carvalho⚽ 1
Goiás
Anselmo Ramon⚽ 2
Gegê⚽ 1
Tadeu⚽ 1
Esli García⚽ 1
Cadu⚽ 1