Back to matches
48.2%Juventude
26.0%Londrina
Brasileirão Série B · Round 6
Sunday, April 26, 202612:00 AM
Win Probability
48.2%Juventude=
25.8%Draw
26.0%LondrinaSimulação Monte Carlo
10.000 jogos simulados com distribuição de Poisson + xG real
Ajuste o cenário
JuventudeNeutro
DefOfe
LondrinaNeutro
DefOfe
Ajuste os controles acima e clique em simular para ver a distribuição de resultados.
Recent Form
Juventude
WDWLL
W0-1vs CRB
D0-0vs Chapecoense
W2-0vs Goiás
L1-0vs Caxias
L2-1vs Fortaleza
Rate: 47%GF: 4GA: 3
Londrina
DLLDW
D0-0vs Ceará
L2-1vs Atlético Goianiense
L1-2vs Sport Recife
D2-2vs Goiás
W1-3vs Grêmio Novorizontino
Rate: 33%GF: 7GA: 7
Season Averages
JuventudeLondrina
Match overview
53.60Ball possession44.60
2.00Big chances1.80
3.40Corner kicks6.80
0.82Expected goals0.99
15.20Fouls13.60
1.20Yellow cards2.20
Shots
4.00Shots on target3.00
11.40Total shots11.20
Standings
| Pos | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 2 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 3 | Ceará | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | Grêmio Novorizontino | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | Avaí | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Athletic Club | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Operário-PR | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 8 | Botafogo-SP | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 9 | São Bernardo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Criciúma | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Juventude | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Goiás | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 13 | Sport Recife | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Náutico | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Cuiabá | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Londrina | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 17 | Atlético Goianiense | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 18 | Ponte Preta | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 19 | CRB | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Goals by Minute Range
JuventudeLondrina
0
1-15
0
0
16-30
1
2
31-45
1
2
46-60
3
0
61-75
0
0
76-90
2
Top Scorers
Juventude
Alan Kardec⚽ 2
Luiz Felipe⚽ 1
Allanzinho⚽ 1
Londrina
Bruno Santos⚽ 3
André Luiz⚽ 1
Iago Teles⚽ 1
Emiliano Rodriguez⚽ 1
Lucas Marques⚽ 1