Todos os campeonatos
CONMEBOL Libertadores
Temporada CONMEBOL Libertadores 2026
Copa Sudamericana
2026Grupo A 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026Grupo B 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coquimbo Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026Grupo C 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026Grupo D 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026Grupo E 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026Grupo F 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026Grupo G 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CA Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026Grupo H 2026
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































