Todos os campeonatos
Brasileirão Betano
Temporada Brasileiro Serie A 2026
Classificação (G4) Rebaixamento
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | +11 | 25 | VVVVV |
| 2 | São Paulo | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | +8 | 20 | VDDEV |
| 3 | Fluminense | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | +6 | 20 | VDVVE |
| 4 | Flamengo | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | +7 | 17 | VVEDV |
| 5 | Bahia | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | +4 | 17 | VVDVD |
| 6 | Athletico | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | +2 | 16 | VVVDD |
| 7 | Coritiba | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | +1 | 15 | VVDEE |
| 8 | Atlético Mineiro | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | +2 | 14 | DVDVV |
| 9 | Red Bull Bragantino | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 14 | DDDVV |
| 10 | Botafogo | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | -3 | 12 | DVDVV |
| 11 | Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 12 | EVDDE |
| 12 | Vasco da Gama | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | -1 | 12 | EVVED |
| 13 | Internacional | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | -1 | 12 | DVVEV |
| 14 | Vitória | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 11 | VDVDE |
| 15 | Santos | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | -3 | 10 | EDEVD |
| 16 | Corinthians | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | -3 | 10 | EEEDD |
| 17 | Chapecoense | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | -6 | 8 | EEDDE |
| 18 | Remo | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | -7 | 7 | DDVDE |
| 19 | Cruzeiro | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | -8 | 7 | EDEVD |
| 20 | Mirassol | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | -4 | 6 | DDDDD |



















